
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на редовни и задочни докторанти, платена форма на обучение (приложение № 2). От 1.03. до 30.04.2019 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“:
- заявление по образец;
- декларация по образец;
- автобиография;
- оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща;
4.1. в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
4.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет;
- документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор.
Всички документи се представят приложени в папка. Документи се приемат в кабинет 214, ректорат – Северно крило, тел.: 02/8462185, 9308445.
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, по държавна поръчка в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г., утвърдени с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет
| № | Шифър | Професионално направление | Докторска програма | Образователна и научна степен „доктор“ | |
| редовно | задочно | ||||
| Факултет по математика и информатика | |||||
| 1. | 4.5. | Математика | Алгебра, топология и приложения | 1 | 1 |
| 2. | 4.5. | Математика | Математически анализ | 1 | 1 |
| 3. | 4.5. | Математика | Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) | 1 | 1 |
| 4. | 4.5. | Математика | Теория на вероятностите и математическа статистика | 1 | 1 |
| 5. | 4.5. | Математика | Изследване на операциите | 1 | 1 |
| 6. | 4.5. | Математика | Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката | 1 | |
| 7. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Компютърни науки (Мрежово програмиране) | 1 | 1 |
| 8. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (Бизнес процеси и бизнес правила) | 1 | |
| 9. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (Биомедицинска информатика) | 1 | |
| 10. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) | 1 | 2 |
| 11. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Откриване на знания) | 2 | |
| 12. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Управление на знанията) | 1 | |
| 13. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Бази от данни) | 2 | 2 |
| 14. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Системи, основани на знания) | 1 | 1 |
| 15. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) | 1 | 1 |
| 16. | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Вградени и автономни системи) | 1 | 1 |
| Общо: | 18 | 13 | |||
| Физически факултет | |||||
| 17. | 4.1. | Физически науки | Астрономия и астрофизика | 2 | |
| 18. | 4.1. | Физически науки | Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) | 1 | |
| 19. | 4.1. | Физически науки | Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство | 1 | |
| 20. | 4.1. | Физически науки | Физика на атомите и молекулите | 2 | |
| 21. | 4.1. | Физически науки | Теоретична и математична физика | 1 | |
| 22. | 4.1. | Физически науки | Радиофизика и физическа електроника | 2 | |
| 23. | 4.1. | Физически науки | Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) | 1 | |
| 24. | 4.1. | Физически науки | Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) | 1 | |
| 25. | 4.1. | Физически науки | Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя | 2 | 1 |
| 26. | 4.1. | Физически науки | Ядрена физика | 2 | |
| 27. | 4.1. | Физически науки | Физика на елементарните частици и високите енергии | 1 | |
| 28. | 4.1. | Физически науки | Биофизика | 1 | |
| 29. | 5.2. | Елекротехника, електроника и автоматика | Теория на електронните вериги и електронна схемотехника | 1 | |
| Общо: | 18 | 1 | |||
| Факултет по химия и фармация | |||||
| 30. | 4.2. | Химически науки | Теоретична химия | 1 | |
| 31. | 4.2. | Химически науки | Органична химия | 2 | |
| Общо: | 3 | ||||
| Биологически факултет | |||||
| 32. | 4.3. | Биологически науки | Зоология (Зоология на безгръбначните животни) | 1 | |
| 33. | 4.3. | Биологически науки | Ентомология | 1 | |
| 34. | 4.3. | Биологически науки | Паразитология и хелминтология | 1 | |
| 35. | 4.3. | Биологически науки | Микробиология | 2 | |
| 36. | 4.3. | Биологически науки | Генетика (Бактериална генетика и молекулно клониране) | 1 | |
| 37. | 4.3. | Биологически науки | Генетика (Биоинформатика) | 1 | |
| 38. | 4.3. | Биологически науки | Молекулярна биология (Молекулярна имунология) | 1 | |
| 39. | 4.3. | Биологически науки | Клетъчна биология | 1 | |
| 40. | 4.3. | Биологически науки | Екология и опазване на екосистемите (Функционална биоценология) | 1 | |
| 41. | 5.11. | Биотехнологии | Технология на биологичноактивните вещества | 1 | |
| 42. | 5.11. | Биотехнологии | Биотехнология на пречиствателните процеси | 2 | |
| Общо: | 13 | ||||
| Геолого-географски факултет | |||||
| 43. | 4.4. | Науки за земята | Картография (Тематично географско картографиране) | 2 | |
| 44. | 4.4. | Науки за земята | Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) | 1 | |
| 45. | 4.4. | Науки за земята | География на рекреацията и туризма | 3 | |
| 46. | 4.4. | Науки за земята | Регионална геология | 1 | |
| 47. | 4.4. | Науки за земята | Климатология | 1 | 1 |
| 48. | 4.4. | Науки за земята | Хидрология на сушата и водните ресурси | 1 | |
| 49. | 4.4. | Науки за земята | Физическа география и ландшафтознание | 1 | 1 |
| 50. | 4.4. | Науки за земята | Биогеография и география на почвите | 1 | |
| Общо: | 10 | 3 | |||
| Стопански факултет | |||||
| 51. | 3.8. | Икономика | Аналитични изследвания върху данни (Data Science) | 1 | 2 |
| 52. | 3.8. | Икономика | Приложение на изчислителната техника в икономиката | 1 | 1 |
| 53. | 3.8. | Икономика | Статистика и демография | 2 | 2 |
| 54. | 3.8. | Икономика | Политическа икономия | 1 | 1 |
| 55. | 3.8. | Икономика | Икономика и управление (индустрия) | 3 | 1 |
| 56. | 3.7. | Администрация и управление | Стопанско управление | 5 | 1 |
| Общо: | 13 | 8 | |||
| Богословски факултет | |||||
| 57. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) | 1 | 1 |
| 58. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Свещено Писание на Стария Завет) | 1 | 1 |
| 59. | 2.4. | Религия и теология | Теология (История на Българската православна църква) | 1 | |
| 60. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Въведение в история на Църквата) | 1 | |
| 61. | 2.4. | Религия и теология | Теология (История на християнството) | 1 | |
| 62. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Християнска философия) | 2 | |
| 63. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Нравствено богословие) | 1 | |
| 64. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Църковно право) | 1 | |
| 65. | 2.4. | Религия и теология | Теология (Религиозна педагогика) | 1 | |
| Общо: | 9 | 3 | |||
| Философски факултет | |||||
| 66. | 2.3. | Философия | Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) | 1 | |
| 67. | 2.3. | Философия | Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) | 1 | |
| 68. | 2.3. | Философия | Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) | 1 | |
| 69. | 2.3. | Философия | Онтология | 2 | |
| 70. | 2.3. | Философия | Философия на историята | 1 | |
| 71. | 2.3. | Философия | История на философията (Съвременна философия) | 1 | |
| 72. | 2.3. | Философия | Етика (Биоетика) | 1 | |
| 73. | 2.3. | Философия | Етика | 1 | |
| 74. | 2.3. | Философия | Логика | 1 | |
| 75. | 2.3. | Философия | Логика (Приложна логика) | 1 | |
| 76. | 2.3. | Философия | Естетика | 1 | |
| 77. | 2.3. | Философия | Философия с преподаване на английски език | 1 | 1 |
| 78. | 2.3. | Философия | Реторика (История на реториката) | 1 | |
| 79. | 2.3. | Философия | Реторика (Невербална комуникация в реториката) | 1 | |
| 80. | 2.3. | Философия | Реторика (Публична реч) | 1 | |
| 81. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Социология (Обща социология) | 1 | |
| 82. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Социология (Трансформации в труда) | 1 | |
| 83. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Социология (Социология на неравенствата) | 1 | |
| 84. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Социология (Социология на културата и изкуството) | 1 | |
| 85. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Културология (Културна антропология) | 1 | |
| 86. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Културология (Теория на национализмите. Национални култури) | 1 | |
| 87. | 3.2. | Психология | Културна и диференциална психология (с обучение на български език) | 1 | |
| 88. | 3.2. | Психология | Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) | 1 | |
| 89. | 3.2. | Психология | Педагогическа психология | 1 | |
| 90. | 3.3. | Политически науки | Публична администрация | 1 | |
| 91. | 3.3. | Политически науки | Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС) | 1 | |
| 92. | 3.3. | Политически науки | Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – Европейска идентичност) | 1 | |
| 93. | 3.3. | Политически науки | Eвропеистика (История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС) | 1 | |
| 94. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944 – 1989) | 1 | |
| 95. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Светската цензура в България, 1878 – 1944) | 1 | |
| 96. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Теория на научната информация (Информационно осигуряване) | 1 | |
| Общо: | 30 | 2 | |||
| Исторически факултет | |||||
| 97. | 2.2. | История и археология | Средновековна обща история (Религиозни движения и ереси в Латинския Запад ХІ – ХІV век) | 1 | |
| 98. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | Етнология (Етнология на града) | 1 | |
| Общо: | 2 | ||||
| Факултет по класически и нови филологии | |||||
| 99. | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) | 1 | |
| 100. | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култури) | 1 | |
| 101. | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език и култура) | 1 | |
| 102. | 2.1. | Филология | Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) | 1 | 1 |
| 103. | 2.1. | Филология | Романски езици (Стилистика – испански език) | 1 | |
| 104. | 2.1. | Филология | Романски езици (Фонетика и фонология – съвременен португалски език) | 1 | |
| 105. | 2.1. | Филология | Романски езици (Лексикология и фразеология – съвременен португалски език) | 1 | |
| 106. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) | 1 | |
| 107. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) | 1 | 1 |
| 108. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) | 1 | 1 |
| 109. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) | 1 | |
| 110. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Казахска литература и култура) | 1 | 1 |
| 111. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература XX – XXI в.) | 1 | |
| 112. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX – XXI в.) | 1 | |
| 113. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XVIII – XXI в.) | 1 | |
| 114. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI – XVII в.) | 1 | |
| 115. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) с обучение на английски език | 1 | |
| 116. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) | 1 | |
| Общо: | 18 | 4 | |||
| Факултет по славянски филологии | |||||
| 117. | 2.1. | Филология | Български език (Лексикология) | 1 | |
| 118. | 2.1. | Филология | Българска литература (Българска литература на 20. век) | 1 | |
| 119. | 2.1. | Филология | Фолклористика (Антропология и фолклор на българите) | 1 | |
| 120. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руски фолклор и етнология) | 1 | |
| 121. | 2.1. | Филология | Руска литература (Стара руска литература) | 1 | |
| 122. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература на XVIII век) | 1 | |
| 123. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература на XX век) | 1 | |
| 124. | 2.1. | Филология | Славянски езици (Сръбски и хърватски език ) | 1 | |
| 125. | 2.1. | Филология | Славянски езици (Полски език) | 1 | |
| 126. | 2.1. | Филология | Теория и история на литературата (Теория на литературата) | 1 | |
| 127. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка (Западноевропейска литература) | 2 | |
| 128. | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) | 1 | |
| 129. | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) | 1 | |
| 130. | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) | 1 | |
| 131. | 2.1. | Филология | Български език (История на българския език) | 1 | |
| 132. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по български език | 1 | |
| 133. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по литература | 2 | 1 |
| Общо: | 18 | 2 | |||
| Факултет по журналистика и масова комуникация | |||||
| 134. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Балканите в медиите) | 1 | |
| 135. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Визуална комуникация | 2 | |
| 136. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Връзки с обществеността) | 1 | |
| 137. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Вътрешнополитическа журналистика) | 1 | |
| 138. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Електронни медии) | 1 | |
| 139. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Емпирични изследвания в комуникацията) | 1 | |
| 140. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Изграждане на имидж) | 1 | |
| 141. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (История на рекламата) | 1 | |
| 142. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Карикатурата в медиите) | 1 | |
| 143. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Компютърноопосредствана комуникация) | 1 | |
| 144. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Култура и медии) | 1 | |
| 145. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Манипулации в комуникацията) | 2 | |
| 146. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Масова култура) | 1 | |
| 147. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Медиен дизайн и комуникация) | 2 | |
| 148. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Медиен език и стил) | 1 | |
| 149. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Медии и социални конфликти) | 1 | |
| 150. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Медийна музика) | 1 | |
| 151. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Международна журналистика) | 1 | |
| 152. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Научни медии и комуникации) | 1 | |
| 153. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Психология на комуникацията) | 1 | |
| 154. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Радио и телевизия) | 1 | |
| 155. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Редактиране) | 1 | |
| 156. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Спортна журналистика) | 1 | |
| 157. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Съвременна българска журналистика) | 1 | |
| 158. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Телевизионна журналистика) | 2 | |
| 159. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Теория на журналистиката и медиите) | 1 | |
| 160. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Типология и комуникация на книгата) | 1 | |
| 161. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Убеждаваща комуникация) | 1 | |
| 162. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | Журналистика (Управление на репутационни кризи) | 1 | |
| Общо: | 33 | ||||
| Юридически факултет | |||||
| 163. | 3.6. | Право | Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) | 1 | 1 |
| 164. | 3.6. | Право | Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) | 1 | 1 |
| 165. | 3.6. | Право | Информационно право | 1 | |
| 166. | 3.6. | Право | Правна информатика | 1 | |
| 167. | 3.6. | Право | Римско частно право | 1 | |
| 168. | 3.6. | Право | Гражданско и семейно право (Търговско право) | 1 | |
| 169. | 3.6. | Право | Гражданско и семейно право (Вещно право) | 1 | |
| 170. | 3.6. | Право | Трудово право и обществено осигуряване | 1 | |
| 171. | 3.6. | Право | Международно публично право | 1 | 1 |
| 172. | 3.6. | Право | Международно частно право | 1 | 1 |
| 173. | 3.6. | Право | Административно право и административен процес | 1 | 1 |
| 174. | 3.3. | Политически науки | Международни отношения | 1 | 1 |
| Общо: | 11 | 7 | |||
| Факултет по педагогика | |||||
| 175. | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) | 1 | 1 |
| 176. | 3.4. | Социални дейности | Социални дейности (Ценностни основи на социалната работа) | 1 | |
| 177. | 3.4. | Социални дейности | Социални дейности (Комуникативни и поведенчески стратегии) | 1 | |
| Общо: | 2 | 2 | |||
| Факултет по науки за образованието и изкуствата | |||||
| 178. | 1.2. | Педагогика | Специална педагогика | 2 | |
| 179. | 1.2. | Педагогика | Предучилищна педагогика | 2 | |
| 180. | 1.2. | Педагогика | Медийна педагогика | 3 | |
| 181. | 1.2. | Педагогика | Социална педагогика | 1 | |
| 182. | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) | 1 | |
| 183. | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) | 1 | |
| 184. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по музика | 2 | |
| 185. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература | 1 | |
| 186. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника | 1 | |
| 187. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по изобразително изкуство | 2 | 1 |
| Общо: | 12 | 5 | |||
| Общо: | 210 | 51 |
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.
| № | Шифър | Професионално направление | Докторска програма | Образователна и научна степен „доктор“ | ||
| редовно | задочно | |||||
| Философски факултет | ||||||
| 1. | 3.3. | Политически науки | Публична администрация | 3 | 2 | |
| Факултет по класически и нови филологии | ||||||
| 2. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) | 1 | 1 | |
| 3. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) | 1 | 1 | |
| 4. | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) с обучение на английски език | 1 | ||
| 5. | 2.1. | Филология | Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) | 1 | 1 | |
| Факултет по славянски филологии | ||||||
| 6. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руски фолклор и етнология) | 1 | ||
| 7. | 2.1. | Филология | Руска литература (Стара руска литература) | 1 | ||
| 8. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература на ХVІІІ) | 1 | ||
| 9. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература на ХІХ) | 1 | ||
| 10. | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература на ХХ) | 1 | ||
| 11. | 2.1. | Филология | Руска литература (Съвременна руска литература на ХХІ) | 1 | ||
| Юридически факултет | ||||||
| 12. | 3.6. | Право | Международно публично право | 1 | ||
| 13. | 3.3. | Политически науки | Международни отношения | 1 | ||
| Факултет по науки за образованието и изкуствата | ||||||
| 14. | 1.2. | Педагогика | Специална педагогика (с обучение на английски език) | 4 | ||
| 15. | 1.2. | Педагогика | Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език | 6 | ||
| 16. | 1.2. | Педагогика | Медийна педагогика с обучение на английски език | 4 | ||
| 17. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по музика с обучение на английски език | 2 | ||
| 18. | 1.3. | Педагогика на обучението по… | Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език | 1 | ||
| Общо: | 30 | 7 |
Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски програми:
| Шифър | Област на висше образование | Шифър | Професионално направление | Докторска програма | Форма на обучение | |
| редовно | задочно | |||||
| Медицински факултет | ||||||
| 4. | Природни науки, математика и информатика | 4.1. | Физически науки | |||
| Биофизика | 2 | |||||
| 4.3. | Биологически науки | |||||
| Биохимия | 1 | |||||
| Молекулярна биология | 1 | |||||
| 7. | Здравеопазване и спорт | 7.1. | Медицина | |||
| Анестезиология и интензивно лечение | 3 | |||||
| Гастроентерология | 1 | |||||
| Ендокринология | 1 | |||||
| Имунология | 1 | |||||
| Кардиология | 1 | |||||
| Клинична фармакология и терапия | 1 | |||||
| Нефрология | 2 | |||||
| Нуклеарна медицина | 1 | |||||
| Обща хирургия | 1 | |||||
| Ревматология | 2 | |||||
| Сърдечно-съдова хирургия | 1 | |||||
| Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) | 1 | |||||
| Факултет по дентална медицина | ||||||
| 7. | Здравеопазване и спорт | 7.2. | Дентална медицина | |||
| Терапевтична дентална медицина | 1 | |||||
| Фармацевтичен факултет | ||||||
| 4. | Природни науки, математика и информатика | 4.2. | Химически науки | |||
| Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества | 1 | |||||
| 7. | Здравеопазване и спорт | 7.3. | Фармация | |||
| Токсикология | 1 | |||||
| Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) | 1 | |||||
| Факултет по обществено здраве | ||||||
| 7. | Здравеопазване и спорт | 7.4. | Обществено здраве | |||
| Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията | 1 | 4 | ||||
Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:
- заявление за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет);
- европейски формат автобиография;
- копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
- копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
- други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34 64; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
Съставил материала: Камелия Димитрова