2016 г.
Брой 84 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 157 247 (за 12 месеца)
Брой 85 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 228 016 (за 11 месеца)
Брой 86 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 185 517 (за 10 месеца)
Брой 87 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 110 973 (за 9 месеца)
Брой 88 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 220 382 (за 8 месеца)
Брой 89 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 97 297 (за 9 месеца)
Брой 90 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 98 451 (за 6 месеца)
Брой 91 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 182 560 (за 5 месеца)
Брой 92 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 26 134 (за 2 месеца)
Брой 93 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 21 893 (за 10 дни)
2015 г.
74 брой – 79 531
75 брой – 73 565
76 брой – 125 400
77 брой – 201 556
78 брой – 185 880
79 брой – 398 677
80 брой – 790 752
81 брой – 26 617
82 брой – 49 300
83 брой – 39716
84 брой – 658
Общо до сега всички 11 броя от януари до декември = 1 977 893 преглеждания на списанието!
Средно по 179 808 за брой.
ТОП 10 януари 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 80,175 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 24,647 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 3,697 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 6,472 | ||
/magazine/bg-science66.pdf | 5,928 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 4,962 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 4,282 | ||
/magazine/bg-science68.pdf | 2,770 | ||
/magazine/bg-science70.pdf | 2,531 | ||
/magazine/bg-science36.pdf | 1,231 | ||
ТОП 10 февруари 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 36,819 | ||
/magazine/bg-science75.pdf | 45,099 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 5,286 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 16,799 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 2,886 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 2,500 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 1,362 | ||
/magazine/bg-science70.pdf | 3,787 | ||
/magazine/bg-science66.pdf | 5,752 | ||
ТОП 10 март 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 71,042 | ||
/magazine/bg-science75.pdf | 25,459 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 4,032 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 6,355 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 6,760 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 3,735 | ||
/magazine/bg-science29.pdf | 529 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 1,957 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 2,318 | ||
/magazine/bg-science66.pdf | 834 | ||
ТОП 10 април 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 50,115 | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 62,487 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 4,005 | ||
/magazine/bg-science75.pdf | 2,151 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 1,601 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 832 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 1,442 | ||
/magazine/bg-science36.pdf | 9,348 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 931 | ||
/magazine/bg-science70.pdf | 1,196 | ||
ТОП 10 май 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 101,720 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 51,479 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 924 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 3,090 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 2,492 | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 3,313 | ||
/magazine/bg-science75.pdf | 856 | ||
/magazine/bg-science29.pdf | 1,292 | ||
/magazine/bg-science61.pdf | 992 | ||
/magazine/bg-science30.pdf | 78 | ||
ТОП 10 юни 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 109,726 | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 136,497 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 5,311 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 2,679 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 10,503 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 7,761 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 7,313 | ||
/magazine/bg-science70.pdf | 6,293 | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 27,252 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 3,888 | ||
ТОП 10 юли 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 177,163 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 3,432 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 3,113 | ||
/magazine/bg-science71.pdf | 2,004 | ||
/magazine/bg-science70.pdf | 1,661 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 2,291 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 2,801 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 9,582 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 2,299 | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 7,238 | ||
ТОП 10 август 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science80.pdf | 120,695 | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 71,869 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 2029 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 6,674 | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 1,867 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 761 | ||
/magazine/bg-science73.pdf | 599 | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 930 | ||
/magazine/bg-science72.pdf | 287 | ||
/magazine/bg-science69.pdf | 329 | ||
ТОП 10 септември 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science80.pdf | 565,391 | ||
/magazine/bg-science81.pdf | 12,513 | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 10,566 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 796 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 7,213 | ||
/magazine/bg-science77.pdf | 992 | ||
/magazine/bg-science64.pdf | 59 | ||
/magazine/bg-science27.pdf | 139 | ||
/magazine/bg-science29.pdf | 50 | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 438 | ||
ТОП 10 октомври 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science81.pdf | 13,757 | ||
/magazine/bg-science82.pdf | 19,850 | ||
/magazine/bg-science80.pdf | 104,059 | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 2,450 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 146 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 120 | ||
/magazine/bg-science64.pdf | 101 | ||
/magazine/bg-science27.pdf | 83 | ||
/magazine/bg-science76.pdf | 9,136 | ||
/magazine/bg-science23.pdf | 77 | ||
ТОП 10 ноември 2015 | Общо изтеглени | ||
/magazine/bg-science82.pdf | 29,450 | ||
/magazine/bg-science83.pdf | 9,031 | ||
/magazine/bg-science81.pdf | 347 | ||
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 347 | ||
/magazine/bg-science80.pdf | 607 | ||
/magazine/bg-science79.pdf | 132 | ||
/magazine/bg-science29.pdf | 82 | ||
/magazine/bg-science78.pdf | 1,086 | ||
/magazine/bg-science74.pdf | 1,482 | ||
/magazine/bg-science23.pdf | 218 |
ТОП 10 декември 2015 | Общо изтеглени |
/magazine/bg-science83.pdf | 30,685 |
/magazine/bg-science79.pdf | 576 |
/magazine/bg-science84.pdf | 658 |
/magazine/bg-science82.pdf | 920 |
/magazine/bg-science78.pdf | 2377 |
/magazine/bg-science77.pdf | 229 |
/magazine/bg-science76.pdf | 228 |
/magazine/bg-science75.pdf | 1709 |
/magazine/bg-science73.pdf | 202 |
/magazine/BG-Science-Action.pdf | 237 |
Строго необходими Моля да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно: Бисквитки Google Analytics Facebook Pixel и др. допълнителни, които помагат на сайта